產(chǎn)品分類(lèi)
全部分類(lèi)
瀏覽量:
1029
TS(10+2)系列
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1029
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
TS系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-400SA
標(biāo)定功率kW: | 30 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8.5 |
最小使用質(zhì)量kg | 1580 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+2/4.28~43.0 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-404SA
標(biāo)定功率kW: | 30 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧9.2 |
最小使用質(zhì)量kg | 1700 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+2/4.28~43.0 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧6.75 |
泰山-450SA
標(biāo)定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧9.7 |
最小使用質(zhì)量kg | 1580 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+2/4.28~43.0 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-454SA
標(biāo)定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧10.8 |
最小使用質(zhì)量kg | 1700 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+2/4.28~43.0 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧7.5 |
泰山-500SA
標(biāo)定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1050-1450/1170-1370 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧11 |
最小使用質(zhì)量kg | 1580 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+2/4.28~43.0 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
泰山-504SA
標(biāo)定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3410×1600×2510 |
軸距(mm) | 1935 |
輪距(前/后)mm: | 1200-1300/1170-1370 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧12 |
最小使用質(zhì)量kg | 1700 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+2/4.28~43.0 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/12.4-28 |
最大提升力kN | ≧8.3 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
泰山-450S,500SA
下一個(gè)
TS(8+2)系列
泰安國(guó)泰集團(tuán)
銷(xiāo)售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷(xiāo)售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶(hù)留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力